分组赛
积分榜
A 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉达阿赫利 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
2 | 德黑兰独立 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
3 | 萧塔 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | 艾维赫达 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔什干棉农 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
2 | 阿尔阿赫利 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | 希拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 沙赫坤度若 | 0 | 0 | 4 | 0 |
C 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柏斯波利斯 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||
2 | 艾杜哈尼 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
3 | 塔亚文 | 3 | 0 | 3 | 9 | ||
4 | 沙瑞加 | 2 | 1 | 3 | 7 |
D 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾纳斯 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | 阿尔萨德 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
3 | 塞帕汉 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
4 | 阿尔艾因 | 1 | 2 | 3 | 5 |
E 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京中赫国安 | 5 | 0 | 0 | 15 | ||
2 | FC首尔 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
3 | 墨尔本胜利 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
4 | 清莱联 | 1 | 1 | 3 | 4 |
F 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔚山现代 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
2 | FC东京 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
3 | 上海绿地申花 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
4 | 珀斯光荣 | 0 | 1 | 4 | 1 |
G 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神户胜利船 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
2 | 广州恒大淘宝 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
3 | 水原三星 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 柔佛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H 组 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横滨水手 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
2 | 上海上港 | 3 | 0 | 1 | 9 | ||
3 | 全北现代 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | 悉尼FC | 0 | 1 | 3 | 1 |
射手榜
球员 | 球队 | 进球 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 艾尔夏度斯 | 阿尔萨德 | 3 | ||
2 | 小川庆治朗 | 神户胜利船 | 3 | ||
3 | 摩达哈利 | 德黑兰独立 | 3 | ||
4 | 巴菲蒂比斯·戈米斯 | 希拉尔 | 3 | ||
5 | 琴科·迪亚巴特 | 德黑兰独立 | 3 | ||
6 | 木塔扎耶夫 | 本尤德科 | 2 | ||
7 | 乌拉·托伊沃宁 | 墨尔本胜利 | 2 | ||
8 | M.罗斯兰 | 吉达州 | 2 | ||
9 | 哈默德 | 艾纳斯 | 2 | ||
10 | 加迪 | 德黑兰独立 | 2 | ||
11 | 莫奥赫尔 | 吉达阿赫利 | 2(1) | ||
12 | A.阿利普尔加拉 | 柏斯波利斯 | 2 | ||
13 | I.谢尔盖耶夫 | 塔什干棉农 | 2 | ||
14 | 朴周永 | FC首尔 | 2(1) | ||
15 | 阿道 | 横滨水手 | 2 | ||
16 | 古桥亨梧 | 神户胜利船 | 2 | ||
17 | 中川辉人 | 横滨水手 | 2 | ||
18 | 普拉特耶 | 巴厘联 | 2 | ||
19 | 舒洛克 | 塞列斯 | 1 | ||
20 | 陈文辉 | 和富大埔 | 1 |
亚冠杯球队导航